|  | 13 iulie 2022 |  Romania | TheRampaGe2k1 | Hoffmann | mars | Permanent | (ascuns) | 4 | 
					
						| 
							
								
									
										| Detalii Ban |  |  
										| Nick | TheRampaGe2k1 |  
									   
									   | Țara |  Romania |  
										| SteamID | STEAM_1:0:1222231436 |  
										| ID Comunitate Steam | 76561200404728600 |  
										| Adresã de IP | ascuns |  
										| Tipul Banului | (strong) -  SteamID și/sau IP |  
										| Motiv | mars |  
										| Invocat pe | 13 iul 2022 - 16:04:26 |  
										| Expirã pe | Neaplicabil |  
										| Banat de | Hoffmann(Hoffmann) |  
										| Banat pe | CSGO.CSBLACKDEVIL.COM  (css_dust2x2) |  
										| Total banuri expirate | 3 |  | 
					
						
							
						
						|  | 9 mai 2022 |  Romania | DaRk|LEMMONIEa | Hoffmann | mars | Permanent | (ascuns) | 0 | 
					
						| 
							
								
									
										| Detalii Ban |  |  
										| Nick | DaRk|LEMMONIEa |  
									   
									   | Țara |  Romania |  
										| SteamID | STEAM_1:0:517356807 |  
										| ID Comunitate Steam | 76561198994979342 |  
										| Adresã de IP | ascuns |  
										| Tipul Banului | (strong) -  SteamID și/sau IP |  
										| Motiv | mars |  
										| Invocat pe | 09 mai 2022 - 16:37:05 |  
										| Expirã pe | Neaplicabil |  
										| Banat de | Hoffmann(Hoffmann) |  
										| Banat pe | CSGO.CSBLACKDEVIL.COM  (css_dust2x2) |  
										| Total banuri expirate | 0 |  | 
					
						
							
						
						|  | 30 aprilie 2022 |  Romania | PUSS-EDY | =Sp!k3= | neprezentare ss | Permanent | (ascuns) | 5 | 
					
						| 
							
								
									
										| Detalii Ban |  |  
										| Nick | PUSS-EDY |  
									   
									   | Țara |  Romania |  
										| SteamID | STEAM_1:0:252911746 |  
										| ID Comunitate Steam | 76561198466089220 |  
										| Adresã de IP | ascuns |  
										| Tipul Banului | (strong) -  SteamID și/sau IP |  
										| Motiv | neprezentare ss |  
										| Invocat pe | 30 apr 2022 - 17:45:01 |  
										| Expirã pe | Neaplicabil |  
										| Banat de | =Sp!k3=(=Sp!k3=) |  
										| Banat pe | CSGO.CSBLACKDEVIL.COM  (awp_india) |  
										| Total banuri expirate | 0 |  | 
					
						
							
						
						|  | 27 aprilie 2022 |  Romania | GeorgeV4 | *trib_Zaky* | no.wg | Permanent | (ascuns) | 1 | 
					
						| 
							
								
									
										| Detalii Ban |  |  
										| Nick | GeorgeV4 |  
									   
									   | Țara |  Romania |  
										| SteamID | STEAM_1:0:1833339403 |  
										| ID Comunitate Steam | 76561201626944534 |  
										| Adresã de IP | ascuns |  
										| Tipul Banului | (strong) -  SteamID și/sau IP |  
										| Motiv | no.wg |  
										| Invocat pe | 27 apr 2022 - 19:08:58 |  
										| Expirã pe | Neaplicabil |  
										| Banat de | *trib_Zaky* |  
										| Banat pe | CSGO.CSBLACKDEVIL.COM  (css_dust2x2) |  
										| Total banuri expirate | 0 |  | 
					
						
							
						
						|  | 27 aprilie 2022 |  Romania | PICIU | UnderCoverGoci | wallhack | Permanent | (ascuns) | 53 | 
					
						| 
							
								
									
										| Detalii Ban |  |  
										| Nick | PICIU |  
									   
									   | Țara |  Romania |  
										| SteamID | STEAM_1:0:182485960 |  
										| ID Comunitate Steam | 76561198325237648 |  
										| Adresã de IP | ascuns |  
										| Tipul Banului | (strong) -  SteamID și/sau IP |  
										| Motiv | wallhack |  
										| Invocat pe | 27 apr 2022 - 08:57:35 |  
										| Expirã pe | Neaplicabil |  
										| Banat de | UnderCoverGoci |  
										| Banat pe | CSGO.CSBLACKDEVIL.COM  (css_dust2x2) |  
										| Total banuri expirate | 0 |  | 
					
						
							
						
						|  | 23 aprilie 2022 |  Romania | Kissu | Hoffmann |  | Permanent | (ascuns) | 11 | 
					
						| 
							
								
									
										| Detalii Ban |  |  
										| Nick | Kissu |  
									   
									   | Țara |  Romania |  
										| SteamID | STEAM_1:0:378884218 |  
										| ID Comunitate Steam | 76561198718034164 |  
										| Adresã de IP | ascuns |  
										| Tipul Banului | (strong) -  SteamID și/sau IP |  
										| Motiv |  |  
										| Invocat pe | 23 apr 2022 - 15:19:23 |  
										| Expirã pe | Neaplicabil |  
										| Banat de | Hoffmann(Hoffmann) |  
										| Banat pe | CSGO.CSBLACKDEVIL.COM  (css_dust2x2) |  
										| Total banuri expirate | 0 |  | 
					
						
							
						
						|  | 19 aprilie 2022 |  Romania | Shadow. | Hoffmann | no.wg | Permanent | (ascuns) | 17 | 
					
						| 
							
								
									
										| Detalii Ban |  |  
										| Nick | Shadow. |  
									   
									   | Țara |  Romania |  
										| SteamID | STEAM_1:0:1452021188 |  
										| ID Comunitate Steam | 76561200864308104 |  
										| Adresã de IP | ascuns |  
										| Tipul Banului | (strong) -  SteamID și/sau IP |  
										| Motiv | no.wg |  
										| Invocat pe | 19 apr 2022 - 18:10:35 |  
										| Expirã pe | Neaplicabil |  
										| Banat de | Hoffmann(Hoffmann) |  
										| Banat pe | CSGO.CSBLACKDEVIL.COM  (css_dust2x2) |  
										| Total banuri expirate | 1 |  | 
					
						
							
						
						|  | 17 aprilie 2022 |  Romania | Whraj | Hoffmann | mars | Permanent | (ascuns) | 2 | 
					
						| 
							
								
									
										| Detalii Ban |  |  
										| Nick | Whraj |  
									   
									   | Țara |  Romania |  
										| SteamID | STEAM_1:0:471320016 |  
										| ID Comunitate Steam | 76561198902905760 |  
										| Adresã de IP | ascuns |  
										| Tipul Banului | (strong) -  SteamID și/sau IP |  
										| Motiv | mars |  
										| Invocat pe | 17 apr 2022 - 10:02:32 |  
										| Expirã pe | Neaplicabil |  
										| Banat de | Hoffmann(Hoffmann) |  
										| Banat pe | CSGO.CSBLACKDEVIL.COM  (css_assault) |  
										| Total banuri expirate | 0 |  | 
					
						
							
						
						|  | 16 aprilie 2022 |  Romania | Mo_Shu | *trib_Zaky* | no.wg | Permanent | (ascuns) | 0 | 
					
						| 
							
								
									
										| Detalii Ban |  |  
										| Nick | Mo_Shu |  
									   
									   | Țara |  Romania |  
										| SteamID | STEAM_1:0:1709025216 |  
										| ID Comunitate Steam | 76561201378316160 |  
										| Adresã de IP | ascuns |  
										| Tipul Banului | (strong) -  SteamID și/sau IP |  
										| Motiv | no.wg |  
										| Invocat pe | 16 apr 2022 - 13:13:38 |  
										| Expirã pe | Neaplicabil |  
										| Banat de | *trib_Zaky* |  
										| Banat pe | CSGO.CSBLACKDEVIL.COM  (css_inferno2x2) |  
										| Total banuri expirate | 0 |  | 
					
						
							
						
						|  | 16 aprilie 2022 |  Romania | ADI | *trib_Zaky* | no.wg | Permanent | (ascuns) | 0 | 
					
						| 
							
								
									
										| Detalii Ban |  |  
										| Nick | ADI |  
									   
									   | Țara |  Romania |  
										| SteamID | STEAM_1:0:1163825681 |  
										| ID Comunitate Steam | 76561200287917090 |  
										| Adresã de IP | ascuns |  
										| Tipul Banului | (strong) -  SteamID și/sau IP |  
										| Motiv | no.wg |  
										| Invocat pe | 16 apr 2022 - 11:15:38 |  
										| Expirã pe | Neaplicabil |  
										| Banat de | *trib_Zaky* |  
										| Banat pe | CSGO.CSBLACKDEVIL.COM  (css_inferno2x2) |  
										| Total banuri expirate | 0 |  | 
					
						
							
						
						|  | 13 aprilie 2022 |  Romania | Syrexx | Hoffmann |  | Permanent | (ascuns) | 2 | 
					
						| 
							
								
									
										| Detalii Ban |  |  
										| Nick | Syrexx |  
									   
									   | Țara |  Romania |  
										| SteamID | STEAM_1:0:1962561262 |  
										| ID Comunitate Steam | 76561201885388252 |  
										| Adresã de IP | ascuns |  
										| Tipul Banului | (strong) -  SteamID și/sau IP |  
										| Motiv |  |  
										| Invocat pe | 13 apr 2022 - 15:32:06 |  
										| Expirã pe | Neaplicabil |  
										| Banat de | Hoffmann(Hoffmann) |  
										| Banat pe | CSGO.CSBLACKDEVIL.COM  (css_dust2x2) |  
										| Total banuri expirate | 0 |  | 
					
						
							
						
						|  | 10 aprilie 2022 |  Romania | Marinell | *trib_ZaKy* | wall | Permanent | (ascuns) | 0 | 
					
						| 
							
								
									
										| Detalii Ban |  |  
										| Nick | Marinell |  
									   
									   | Țara |  Romania |  
										| SteamID | STEAM_1:0:483958508 |  
										| ID Comunitate Steam | 76561198928182744 |  
										| Adresã de IP | ascuns |  
										| Tipul Banului | (strong) -  SteamID și/sau IP |  
										| Motiv | wall |  
										| Invocat pe | 10 apr 2022 - 18:13:05 |  
										| Expirã pe | Neaplicabil |  
										| Banat de | *trib_ZaKy* |  
										| Banat pe | CSGO.CSBLACKDEVIL.COM  (css_inferno2x2) |  
										| Total banuri expirate | 0 |  | 
					
						
							
						
						|  | 10 aprilie 2022 |  Romania | gyka | UnderCoverGoci | aim | Permanent | (ascuns) | 4 | 
					
						| 
							
								
									
										| Detalii Ban |  |  
										| Nick | gyka |  
									   
									   | Țara |  Romania |  
										| SteamID | STEAM_1:0:1101148705 |  
										| ID Comunitate Steam | 76561200162563138 |  
										| Adresã de IP | ascuns |  
										| Tipul Banului | (strong) -  SteamID și/sau IP |  
										| Motiv | aim |  
										| Invocat pe | 10 apr 2022 - 13:15:46 |  
										| Expirã pe | Neaplicabil |  
										| Banat de | UnderCoverGoci |  
										| Banat pe | CSGO.CSBLACKDEVIL.COM  (css_cache2x2) |  
										| Total banuri expirate | 0 |  | 
					
						
							
						
						|  | 9 aprilie 2022 |  Romania | Roberto | UnderCoverGoci | wall | Permanent | (ascuns) | 3 | 
					
						| 
							
								
									
										| Detalii Ban |  |  
										| Nick | Roberto |  
									   
									   | Țara |  Romania |  
										| SteamID | STEAM_1:0:660766622 |  
										| ID Comunitate Steam | 76561199281798972 |  
										| Adresã de IP | ascuns |  
										| Tipul Banului | (strong) -  SteamID și/sau IP |  
										| Motiv | wall |  
										| Invocat pe | 09 apr 2022 - 16:01:59 |  
										| Expirã pe | Neaplicabil |  
										| Banat de | UnderCoverGoci |  
										| Banat pe | CSGO.CSBLACKDEVIL.COM  (css_inferno2x2) |  
										| Total banuri expirate | 0 |  | 
					
						
							
						
						|  | 9 aprilie 2022 |  Romania | YoungPvrp | UnderCoverGoci | refuz | Permanent | (ascuns) | 6 | 
					
						| 
							
								
									
										| Detalii Ban |  |  
										| Nick | YoungPvrp |  
									   
									   | Țara |  Romania |  
										| SteamID | STEAM_1:0:2120202311 |  
										| ID Comunitate Steam | 76561202200670350 |  
										| Adresã de IP | ascuns |  
										| Tipul Banului | (strong) -  SteamID și/sau IP |  
										| Motiv | refuz |  
										| Invocat pe | 09 apr 2022 - 15:13:21 |  
										| Expirã pe | Neaplicabil |  
										| Banat de | UnderCoverGoci |  
										| Banat pe | CSGO.CSBLACKDEVIL.COM  (css_nuke2) |  
										| Total banuri expirate | 0 |  | 
					
						
							
						
						|  | 9 aprilie 2022 |  Romania | sonic | Hoffmann | wall | Permanent | (ascuns) | 1 | 
					
						| 
							
								
									
										| Detalii Ban |  |  
										| Nick | sonic |  
									   
									   | Țara |  Romania |  
										| SteamID | STEAM_1:0:1784088058 |  
										| ID Comunitate Steam | 76561201528441844 |  
										| Adresã de IP | ascuns |  
										| Tipul Banului | (strong) -  SteamID și/sau IP |  
										| Motiv | wall |  
										| Invocat pe | 09 apr 2022 - 13:09:46 |  
										| Expirã pe | Neaplicabil |  
										| Banat de | Hoffmann(Hoffmann) |  
										| Banat pe | CSGO.CSBLACKDEVIL.COM  (css_nuke2x2) |  
										| Total banuri expirate | 0 |  | 
					
						
							
						
						|  | 8 aprilie 2022 |  Romania | ferarri peek bogda | Hoffmann | no.wg | Permanent | (ascuns) | 6 | 
					
						| 
							
								
									
										| Detalii Ban |  |  
										| Nick | ferarri peek bogda |  
									   
									   | Țara |  Romania |  
										| SteamID | STEAM_1:0:766770587 |  
										| ID Comunitate Steam | 76561199493806902 |  
										| Adresã de IP | ascuns |  
										| Tipul Banului | (strong) -  SteamID și/sau IP |  
										| Motiv | no.wg |  
										| Invocat pe | 08 apr 2022 - 19:29:46 |  
										| Expirã pe | Neaplicabil |  
										| Banat de | Hoffmann(Hoffmann) |  
										| Banat pe | CSGO.CSBLACKDEVIL.COM  (css_cache2x2) |  
										| Total banuri expirate | 0 |  | 
					
						
							
						
						|  | 7 aprilie 2022 |  Romania | CS.EDUARD.GO | UnderCoverGoci | reclama | Permanent | (ascuns) | 2 | 
					
						| 
							
								
									
										| Detalii Ban |  |  
										| Nick | CS.EDUARD.GO |  
									   
									   | Țara |  Romania |  
										| SteamID | STEAM_1:0:80019531 |  
										| ID Comunitate Steam | 76561198120304790 |  
										| Adresã de IP | ascuns |  
										| Tipul Banului | (strong) -  SteamID și/sau IP |  
										| Motiv | reclama |  
										| Invocat pe | 07 apr 2022 - 16:12:34 |  
										| Expirã pe | Neaplicabil |  
										| Banat de | UnderCoverGoci |  
										| Banat pe | CSGO.CSBLACKDEVIL.COM  (css_dust2x2) |  
										| Total banuri expirate | 0 |  | 
					
						
							
						
						|  | 6 aprilie 2022 |  Romania | Coco | UnderCoverGoci | unknown | Permanent | (ascuns) | 2 | 
					
						| 
							
								
									
										| Detalii Ban |  |  
										| Nick | Coco |  
									   
									   | Țara |  Romania |  
										| SteamID | STEAM_1:0:1145310237 |  
										| ID Comunitate Steam | 76561200250886202 |  
										| Adresã de IP | ascuns |  
										| Tipul Banului | (strong) -  SteamID și/sau IP |  
										| Motiv | unknown |  
										| Invocat pe | 06 apr 2022 - 13:00:10 |  
										| Expirã pe | Neaplicabil |  
										| Banat de | UnderCoverGoci |  
										| Banat pe | CSGO.CSBLACKDEVIL.COM  (css_inferno2x2) |  
										| Total banuri expirate | 0 |  | 
					
						
							
						
						|  | 6 aprilie 2022 |  Romania | Roberto | UnderCoverGoci | wall | Permanent | (ascuns) | 18 | 
					
						| 
							
								
									
										| Detalii Ban |  |  
										| Nick | Roberto |  
									   
									   | Țara |  Romania |  
										| SteamID | STEAM_1:0:1031139850 |  
										| ID Comunitate Steam | 76561200022545428 |  
										| Adresã de IP | ascuns |  
										| Tipul Banului | (strong) -  SteamID și/sau IP |  
										| Motiv | wall |  
										| Invocat pe | 06 apr 2022 - 11:41:31 |  
										| Expirã pe | Neaplicabil |  
										| Banat de | UnderCoverGoci |  
										| Banat pe | CSGO.CSBLACKDEVIL.COM  (css_bycastor) |  
										| Total banuri expirate | 0 |  | 
					
						
							
						
						|  | 5 aprilie 2022 |  Romania | slk. | =Sp!k3= | Cheater | Permanent | (ascuns) | 6 | 
					
						| 
							
								
									
										| Detalii Ban |  |  
										| Nick | slk. |  
									   
									   | Țara |  Romania |  
										| SteamID | STEAM_1:0:713133718 |  
										| ID Comunitate Steam | 76561199386533164 |  
										| Adresã de IP | ascuns |  
										| Tipul Banului | (strong) -  SteamID și/sau IP |  
										| Motiv | Cheater |  
										| Invocat pe | 05 apr 2022 - 20:32:08 |  
										| Expirã pe | Neaplicabil |  
										| Banat de | =Sp!k3=(=Sp!k3=) |  
										| Banat pe | CSGO.CSBLACKDEVIL.COM  (css_assault) |  
										| Total banuri expirate | 0 |  | 
					
						
							
						
						|  | 4 aprilie 2022 |  Romania | Pitikuu | UnderCoverGoci | refuz | Permanent | (ascuns) | 8 | 
					
						| 
							
								
									
										| Detalii Ban |  |  
										| Nick | Pitikuu |  
									   
									   | Țara |  Romania |  
										| SteamID | STEAM_1:0:1410176459 |  
										| ID Comunitate Steam | 76561200780618646 |  
										| Adresã de IP | ascuns |  
										| Tipul Banului | (strong) -  SteamID și/sau IP |  
										| Motiv | refuz |  
										| Invocat pe | 04 apr 2022 - 13:34:14 |  
										| Expirã pe | Neaplicabil |  
										| Banat de | UnderCoverGoci |  
										| Banat pe | CSGO.CSBLACKDEVIL.COM  (de_dust2) |  
										| Total banuri expirate | 0 |  | 
					
						
							
						
						|  | 3 aprilie 2022 |  Romania | the_crow | Hoffmann | no.ss | Permanent | (ascuns) | 15 | 
					
						| 
							
								
									
										| Detalii Ban |  |  
										| Nick | the_crow |  
									   
									   | Țara |  Romania |  
										| SteamID | STEAM_0:1:441233528 |  
										| ID Comunitate Steam | 76561198842732785 |  
										| Adresã de IP | ascuns |  
										| Tipul Banului | (weak) - SteamID |  
										| Motiv | no.ss |  
										| Invocat pe | 03 apr 2022 - 19:46:07 |  
										| Expirã pe | Neaplicabil |  
										| Banat de | Hoffmann(Hoffmann) |  
										| Banat pe | CSGO.CSBLACKDEVIL.COM  (css_kabul2) |  
										| Total banuri expirate | 0 |  | 
					
						
							
						
						|  | 3 aprilie 2022 |  Romania | Terens | =Sp!k3= | Wallhack | Permanent | (ascuns) | 0 | 
					
						| 
							
								
									
										| Detalii Ban |  |  
										| Nick | Terens |  
									   
									   | Țara |  Romania |  
										| SteamID | STEAM_1:0:1617682572 |  
										| ID Comunitate Steam | 76561201195630872 |  
										| Adresã de IP | ascuns |  
										| Tipul Banului | (strong) -  SteamID și/sau IP |  
										| Motiv | Wallhack |  
										| Invocat pe | 03 apr 2022 - 14:42:44 |  
										| Expirã pe | Neaplicabil |  
										| Banat de | =Sp!k3=(=Sp!k3=) |  
										| Banat pe | CSGO.CSBLACKDEVIL.COM  (css_dust2x2) |  
										| Total banuri expirate | 0 |  | 
					
						
							
						
						|  | 3 aprilie 2022 |  Romania | daria | UnderCoverGoci | hack | Permanent | (ascuns) | 6 | 
					
						| 
							
								
									
										| Detalii Ban |  |  
										| Nick | daria |  
									   
									   | Țara |  Romania |  
										| SteamID | STEAM_1:0:1255870143 |  
										| ID Comunitate Steam | 76561200472006014 |  
										| Adresã de IP | ascuns |  
										| Tipul Banului | (strong) -  SteamID și/sau IP |  
										| Motiv | hack |  
										| Invocat pe | 03 apr 2022 - 11:26:46 |  
										| Expirã pe | Neaplicabil |  
										| Banat de | UnderCoverGoci |  
										| Banat pe | CSGO.CSBLACKDEVIL.COM  (css_india) |  
										| Total banuri expirate | 0 |  | 
					
						
							
						
						|  | 2 aprilie 2022 |  Romania | SICARIO | Hoffmann | aim | Permanent | (ascuns) | 3 | 
					
						| 
							
								
									
										| Detalii Ban |  |  
										| Nick | SICARIO |  
									   
									   | Țara |  Romania |  
										| SteamID | STEAM_1:0:1348195208 |  
										| ID Comunitate Steam | 76561200656656144 |  
										| Adresã de IP | ascuns |  
										| Tipul Banului | (strong) -  SteamID și/sau IP |  
										| Motiv | aim |  
										| Invocat pe | 02 apr 2022 - 17:01:32 |  
										| Expirã pe | Neaplicabil |  
										| Banat de | Hoffmann(Hoffmann) |  
										| Banat pe | CSGO.CSBLACKDEVIL.COM  (css_assault) |  
										| Total banuri expirate | 0 |  | 
					
						
							
						
						|  | 26 martie 2022 |  Romania | Dark One | =Sp!k3= | neprezentare wg | Permanent | (ascuns) | 0 | 
					
						| 
							
								
									
										| Detalii Ban |  |  
										| Nick | Dark One |  
									   
									   | Țara |  Romania |  
										| SteamID | STEAM_1:0:573105831 |  
										| ID Comunitate Steam | 76561199106477390 |  
										| Adresã de IP | ascuns |  
										| Tipul Banului | (strong) -  SteamID și/sau IP |  
										| Motiv | neprezentare wg |  
										| Invocat pe | 26 mar 2022 - 20:26:53 |  
										| Expirã pe | Neaplicabil |  
										| Banat de | =Sp!k3=(=Sp!k3=) |  
										| Banat pe | CSGO.CSBLACKDEVIL.COM  (css_inferno2x2) |  
										| Total banuri expirate | 0 |  | 
					
						
							
						
						|  | 17 martie 2022 |  Romania | Pullalacor | Hoffmann | wall | Permanent | (ascuns) | 0 | 
					
						| 
							
								
									
										| Detalii Ban |  |  
										| Nick | Pullalacor |  
									   
									   | Țara |  Romania |  
										| SteamID | STEAM_1:0:2053349358 |  
										| ID Comunitate Steam | 76561202066964444 |  
										| Adresã de IP | ascuns |  
										| Tipul Banului | (strong) -  SteamID și/sau IP |  
										| Motiv | wall |  
										| Invocat pe | 17 mar 2022 - 18:52:33 |  
										| Expirã pe | Neaplicabil |  
										| Banat de | Hoffmann(Hoffmann) |  
										| Banat pe | CSGO.CSBLACKDEVIL.COM  (de_dust2) |  
										| Total banuri expirate | 0 |  | 
					
						
							
						
						|  | 16 martie 2022 |  Portugal | [VDS]Pauloo | Hoffmann |  | Permanent | (ascuns) | 1 | 
					
						| 
							
								
									
										| Detalii Ban |  |  
										| Nick | [VDS]Pauloo |  
									   
									   | Țara |  Portugal |  
										| SteamID | STEAM_1:0:683290700 |  
										| ID Comunitate Steam | 76561199326847128 |  
										| Adresã de IP | ascuns |  
										| Tipul Banului | (strong) -  SteamID și/sau IP |  
										| Motiv |  |  
										| Invocat pe | 16 mar 2022 - 20:33:22 |  
										| Expirã pe | Neaplicabil |  
										| Banat de | Hoffmann(Hoffmann) |  
										| Banat pe | CSGO.CSBLACKDEVIL.COM  (css_dust2x2) |  
										| Total banuri expirate | 0 |  | 
					
						
							
						
						|  | 16 martie 2022 |  Romania | Skynet l T3aca F@ne | =Sp!k3= | Swearing | Permanent | (ascuns) | 5 | 
					
						| 
							
								
									
										| Detalii Ban |  |  
										| Nick | Skynet l T3aca F@ne |  
									   
									   | Țara |  Romania |  
										| SteamID | STEAM_1:0:2052515418 |  
										| ID Comunitate Steam | 76561202065296564 |  
										| Adresã de IP | ascuns |  
										| Tipul Banului | (strong) -  SteamID și/sau IP |  
										| Motiv | Swearing |  
										| Invocat pe | 16 mar 2022 - 19:16:23 |  
										| Expirã pe | Neaplicabil |  
										| Banat de | =Sp!k3=(=Sp!k3=) |  
										| Banat pe | CSGO.CSBLACKDEVIL.COM  (css_miragewinter_go) |  
										| Total banuri expirate | 0 |  | 
					
						
							
						
						|  | 16 martie 2022 |  Romania | krk | =Sp!k3= | Cheater | Permanent | (ascuns) | 5 | 
					
						| 
							
								
									
										| Detalii Ban |  |  
										| Nick | krk |  
									   
									   | Țara |  Romania |  
										| SteamID | STEAM_1:0:1806402132 |  
										| ID Comunitate Steam | 76561201573069992 |  
										| Adresã de IP | ascuns |  
										| Tipul Banului | (strong) -  SteamID și/sau IP |  
										| Motiv | Cheater |  
										| Invocat pe | 16 mar 2022 - 19:12:50 |  
										| Expirã pe | Neaplicabil |  
										| Banat de | =Sp!k3=(=Sp!k3=) |  
										| Banat pe | CSGO.CSBLACKDEVIL.COM  (css_miragewinter_go) |  
										| Total banuri expirate | 0 |  | 
					
						
							
						
						|  | 16 martie 2022 |  Romania | Mateias | Smex^ | OpenGLCheat | Permanent | (ascuns) | 23 | 
					
						| 
							
								
									
										| Detalii Ban |  |  
										| Nick | Mateias |  
									   
									   | Țara |  Romania |  
										| SteamID | STEAM_1:0:854148216 |  
										| ID Comunitate Steam | 76561199668562160 |  
										| Adresã de IP | ascuns |  
										| Tipul Banului | (strong) -  SteamID și/sau IP |  
										| Motiv | OpenGLCheat |  
										| Invocat pe | 16 mar 2022 - 11:55:23 |  
										| Expirã pe | Neaplicabil |  
										| Banat de | Smex^ |  
										| Banat pe | CSGO.CSBLACKDEVIL.COM  (css_dust20) |  
										| Total banuri expirate | 0 |  | 
					
						
							
						
						|  | 13 martie 2022 |  Romania | sN1peR_ | Smex^ | Banned | Permanent | (ascuns) | 4 | 
					
						| 
							
								
									
										| Detalii Ban |  |  
										| Nick | sN1peR_ |  
									   
									   | Țara |  Romania |  
										| SteamID | STEAM_1:0:1885730165 |  
										| ID Comunitate Steam | 76561201731726058 |  
										| Adresã de IP | ascuns |  
										| Tipul Banului | (strong) -  SteamID și/sau IP |  
										| Motiv | Banned |  
										| Invocat pe | 13 mar 2022 - 19:09:11 |  
										| Expirã pe | Neaplicabil |  
										| Banat de | Smex^ |  
										| Banat pe | CSGO.CSBLACKDEVIL.COM  (css_dust) |  
										| Total banuri expirate | 0 |  | 
					
						
							
						
						|  | 13 martie 2022 |  Romania | ShadowRO | Hoffmann |  | Permanent | (ascuns) | 5 | 
					
						| 
							
								
									
										| Detalii Ban |  |  
										| Nick | ShadowRO |  
									   
									   | Țara |  Romania |  
										| SteamID | STEAM_1:0:1954241254 |  
										| ID Comunitate Steam | 76561201868748236 |  
										| Adresã de IP | ascuns |  
										| Tipul Banului | (strong) -  SteamID și/sau IP |  
										| Motiv |  |  
										| Invocat pe | 13 mar 2022 - 13:58:37 |  
										| Expirã pe | Neaplicabil |  
										| Banat de | Hoffmann(Hoffmann) |  
										| Banat pe | CSGO.CSBLACKDEVIL.COM  (css_dust20) |  
										| Total banuri expirate | 1 |  | 
					
						
							
						
						|  | 13 martie 2022 |  Romania | nusuntadrian1 | Smex^ | no.wg | Permanent | (ascuns) | 3 | 
					
						| 
							
								
									
										| Detalii Ban |  |  
										| Nick | nusuntadrian1 |  
									   
									   | Țara |  Romania |  
										| SteamID | STEAM_1:0:101077339 |  
										| ID Comunitate Steam | 76561198162420406 |  
										| Adresã de IP | ascuns |  
										| Tipul Banului | (strong) -  SteamID și/sau IP |  
										| Motiv | no.wg |  
										| Invocat pe | 13 mar 2022 - 13:11:28 |  
										| Expirã pe | Neaplicabil |  
										| Banat de | Smex^ |  
										| Banat pe | CSGO.CSBLACKDEVIL.COM  (css_mirage_go) |  
										| Total banuri expirate | 0 |  | 
					
						
							
						
						|  | 12 martie 2022 |  Romania | ShadowRO | Hoffmann | no.wg | Permanent | (ascuns) | 11 | 
					
						| 
							
								
									
										| Detalii Ban |  |  
										| Nick | ShadowRO |  
									   
									   | Țara |  Romania |  
										| SteamID | STEAM_1:0:1954241254 |  
										| ID Comunitate Steam | 76561201868748236 |  
										| Adresã de IP | ascuns |  
										| Tipul Banului | (strong) -  SteamID și/sau IP |  
										| Motiv | no.wg |  
										| Invocat pe | 12 mar 2022 - 20:59:15 |  
										| Expirã pe | Neaplicabil |  
										| Banat de | Hoffmann(Hoffmann) |  
										| Banat pe | CSGO.CSBLACKDEVIL.COM  (css_inferno2x2) |  
										| Total banuri expirate | 1 |  | 
					
						
							
						
						|  | 12 martie 2022 |  Serbia | noa | Hoffmann | wall | Permanent | (ascuns) | 8 | 
					
						| 
							
								
									
										| Detalii Ban |  |  
										| Nick | noa |  
									   
									   | Țara |  Serbia |  
										| SteamID | STEAM_1:0:567890434 |  
										| ID Comunitate Steam | 76561199096046596 |  
										| Adresã de IP | ascuns |  
										| Tipul Banului | (strong) -  SteamID și/sau IP |  
										| Motiv | wall |  
										| Invocat pe | 12 mar 2022 - 20:39:28 |  
										| Expirã pe | Neaplicabil |  
										| Banat de | Hoffmann(Hoffmann) |  
										| Banat pe | CSGO.CSBLACKDEVIL.COM  (css_dust2x2) |  
										| Total banuri expirate | 2 |  | 
					
						
							
						
						|  | 12 martie 2022 |  Romania | Shadow. | Hoffmann | mars | Permanent | (ascuns) | 31 | 
					
						| 
							
								
									
										| Detalii Ban |  |  
										| Nick | Shadow. |  
									   
									   | Țara |  Romania |  
										| SteamID | STEAM_1:0:1452021188 |  
										| ID Comunitate Steam | 76561200864308104 |  
										| Adresã de IP | ascuns |  
										| Tipul Banului | (strong) -  SteamID și/sau IP |  
										| Motiv | mars |  
										| Invocat pe | 12 mar 2022 - 20:34:43 |  
										| Expirã pe | Neaplicabil |  
										| Banat de | Hoffmann(Hoffmann) |  
										| Banat pe | CSGO.CSBLACKDEVIL.COM  (css_dust2x2) |  
										| Total banuri expirate | 1 |  | 
					
						
							
						
						|  | 12 martie 2022 |  Romania | Norton | Hoffmann | aim | Permanent | (ascuns) | 20 | 
					
						| 
							
								
									
										| Detalii Ban |  |  
										| Nick | Norton |  
									   
									   | Țara |  Romania |  
										| SteamID | STEAM_1:0:436562327 |  
										| ID Comunitate Steam | 76561198833390382 |  
										| Adresã de IP | ascuns |  
										| Tipul Banului | (strong) -  SteamID și/sau IP |  
										| Motiv | aim |  
										| Invocat pe | 12 mar 2022 - 20:32:11 |  
										| Expirã pe | Neaplicabil |  
										| Banat de | Hoffmann(Hoffmann) |  
										| Banat pe | CSGO.CSBLACKDEVIL.COM  (de_dust2) |  
										| Total banuri expirate | 0 |  | 
					
						
							
						
